
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 652 | 6190 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 651 | 7351 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 650 | 6723 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 649 | 3492 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 648 | 6443 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 647 | 9986 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 646 | 2023 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 645 | 5014 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 644 | 7153 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 643 | 0706 |
