
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 650 | 7451 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 649 | 0955 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 648 | 6004 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 647 | 7652 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 646 | 8171 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 645 | 3067 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 644 | 3548 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 643 | 0821 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 642 | 0889 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 641 | 9365 |
