
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | DKT - 652 | 9619 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | DKT - 651 | 5460 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | DKT - 650 | 4624 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | DKT - 649 | 7676 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DKT - 648 | 5414 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | DKT - 647 | 2373 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | DKT - 646 | 3143 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | DKT - 645 | 4204 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | DKT - 644 | 5016 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | DKT - 643 | 9339 |
