
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 652 | 6045 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 651 | 2872 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 650 | 6543 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 649 | 6250 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 648 | 9631 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 647 | 1868 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 646 | 0566 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 645 | 8198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 644 | 1766 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 643 | 6123 |
