
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 651 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 650 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 649 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 648 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 647 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 646 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 645 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 644 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 643 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 642 | 1665 |
