'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | NVD - 475 | 4102 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | NVD - 474 | 7574 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | NVD - 473 | 4202 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | NVD - 472 | 7294 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | NVD - 471 | 3806 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | NVD - 470 | 1907 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | NVD - 469 | 3910 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | NVD - 468 | 5532 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | NVD - 467 | 5810 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | NVD - 466 | 2039 |
